El eclipse solar total y el Cometa Diablo (12P/Pons-Brooks, nombre oficial del cuerpo celeste), son los dos eventos astronómicos más esperados por la comunidad científica en el 2024. Ambos serán visibles en tres países de Norteamérica como México, Estados Unidos y Canadá debido a su trayectoria diagonal, según confirma la NASA. Una de la transmisión gratuitas para esa fecha del evento estará a cargo del sitio web Time and Date desde su canal oficial en YouTube. Aquí te decimos la manera de como seguirlo desde la comodidad de tu hogar utilizando el teléfono móvil, la PC, el smart TV o tablet.
¿Dónde ver Time and Date en vivo, eclipse solar total y Cometa Diablo?
Time and Date, fundado por Steffen Thorsen el 24 de mayo de 1998, es un sitio web especializado por profesionales de todo el mundo en temas sobre husos horarios de diferentes países, datos meteorológicos y eventos astronómicos que ocurren en la Luna y el Sol.
Para el eclipse del lunes 8 de abril, Time and Date ha reunido a un grupo de expertos que se encuentran en Mazatlán, México, y Texas, Estados Unidos, para hacer las respectiva transmisión en vivo y en directo del evento espacial que se podrá ver de forma gratuita en YouTube.
Dentro de la cobertura del eclipse solar total, también se podrá apreciar el paso del Cometa Diablo en el cielo de México, Estados Unidos y Canadá.
¿A qué hora ver el eclipse solar total y el cometa diablo desde México?
Te compartimos los horarios del eclipse solar total del próximo lunes 8 de abril en los México desde Mazatlán, Durango y Coahuila.
Ciudades de México | Comienza el eclipse parcial | Comienza el eclipse total | Máximo | Fin del eclipse total | Fin del eclipse parcial |
---|---|---|---|---|---|
Mazatlán, Sinaloa | 10:51 a.m. MST | 12:07 p.m. MST | 12:09 p.m. MST | 12:11 p.m. MST | 1:32 p.m. MST |
Durango, Durango | 11:55 a.m. CST | 1:12 p.m. CST | 1:13 p.m. CST | 1:15 p.m. CST | 2:36 p.m. CST |
Torreón, Coahuila | 11:59 a.m. CST | 1:16 p.m. CST | 1:18 p.m. CST | 1:21 p.m. CST | 2:41 p.m. CST |
Monclava, Coahuila | 12:05 p.m. CST | 1:23 p.m. CST | 1:24 p.m. CST | 1:26 p.m. CST | 2:47 p.m. |
¿A qué hora ver el eclipse solar total y el cometa diablo desde Estados Unidos?
Te compartimos los horarios del eclipse solar total y el Cometa Diablo del próximo lunes 8 de abril en los Estados Unidos desde Texas, Oklahoma, Arkansas, Misuri, Kentucky, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, Maine y Nuevo Hampshire.
Ciudades de Estados Unidos | Comienza el eclipse parcial | Comienza el eclipse total | Máximo | Fin del eclipse total | Fin del eclipse parcial |
---|---|---|---|---|---|
Dallas, Texas | 12:23 p.m. CDT | 1:40 p.m. CDT | 1:42 p.m. CDT | 1:44 p.m. CDT | 3:02 p.m. CDT |
Idabel, Oklahoma | 12:28 p.m. CDT | 1:45 p.m. CDT | 1:47 p.m. CDT | 1:49 p.m. CDT | 3:06 p.m. CDT |
Little Rock, Arkansas | 12:33 p.m. CDT | 1:51 p.m. CDT | 1:52 p.m. CDT | 1:54 p.m. CDT | 3:11 p.m. CDT |
Poplar Bluff, Misuri | 12:39 p.m. | 1:56 p.m. CDT | 1:56 p.m. CDT | 2:00 p.m. CDT | 3:15 p.m. CDT |
Paducah, Kentucky | 12:42 p.m. CDT | 2:00 p.m. CDT | 2:01 p.m. CDT | 2:02 p.m. CDT | 3:18 p.m. CDT |
Carbondale, Illinois | 12:42 p.m. CDT | 1:59 p.m. CDT | 2:01 p.m. CDT | 2:03 p.m. CDT | 3:18 p.m. CDT |
Evansville, Indiana | 12:45 p.m. CDT | 2:02 p.m. CDT | 2:04 p.m. CDT | 2:05 p.m. CDT | 3:20 p.m. CDT |
Cleveland, Ohio | 1:59 p.m. EDT | 3:13 p.m. EDT | 3:15 p.m. EDT | 3:17 p.m. EDT | 4:29 p.m. EDT |
Erie, Pensilvania | 2:02 p.m. EDT | 3:16 p.m. EDT | 3:18 p.m. EDT | 3:20 p.m. EDT | 4:30 p.m. EDT |
Búfalo, Nueva York | 2:04 p.m. EDT | 3:18 p.m. EDT | 3:20 p.m. EDT | 3:22 p.m. EDT | 4:32 p.m. EDT |
Burlington, Vermont | 2:14 p.m. EDT | 3:26 p.m. EDT | 3:27 p.m. EDT | 3:29 p.m. EDT | 4:37 p.m. EDT |
Lancaster, Nueva Hampshire | 2:16 p.m. EDT | 3:27 p.m. EDT | 3:29 p.m. EDT | 3:30 p.m. EDT | 4:38 p.m. EDT |
Caribou, Maine | 2:22 p.m. EDT | 3:32 p.m. EDT | 3:33 p.m. EDT | 3:34 p.m. EDT | 4:40 p.m. EDT |
Trayectoria del eclipse solar total del 8 de abril vía NASA TV